Ballettschule mit Brigitte Fuschelberger
Veranstalter: Verein Kindertanz Salzburg
In diesem Kurs geht es um eine moderne und kreative Form des Ballett-Trainings .
Mit Viel Spaß und Freude lernen die Kinder die Grundschritte, Positionen und Bewegungen, sowie die Begriffe des klassischen Balletts. Hierbei wird besonderen Wert auf Raumgefühl (Gruppe, Platzierung), Körperwahrnehmung (Motorik, Koordination) und richtige Körperhaltung, wie auch Musikalität und Rhythmus gelegt. Mit Hilfe von Improvisationen, spielerischen Übungen, darstellende Spiele und Choreographien wird das Vokabular des klassischen Balletts erarbeitet und geschult.
Ballettschule 4 bis 5 Jahre – AUSGEBUCHT
Tag | Beginn | Zeit | Einheiten | Dauer | Preis p.P |
---|---|---|---|---|---|
Kurs:Ballett Herbstsemester | 18.09.23-05.02.24 | 15:00 Uhr | 18x | 60 min | € 180,- |
Termine: | Sep:18,25, | Okt.02,09,16,23 | Nov.06,13,20,27, | Dez.04,11,18 | Jän.08,15,22,29, Feb. 05 |
Kurs:Ballett Sommersemester 2024 | 19.02.24-01.07.24 | 15:00 Uhr | 18x | 60 min | € 180,- |
Termine: | Feb.19,26 | März:04,11,18 | April:08,15,22,29 | Mai:06,13,21,27 | Juni:03,10,17,24 Juli:01 |

Ballettschule 6 bis 7 Jahre
Tag | Beginn | Zeit | Einheiten | Dauer | Preis p.P |
---|---|---|---|---|---|
Kurs:Ballett Herbstsemester | 18.09.23 - 05.02.24 | 16:00 Uhr | 18x | 60 min | € 180,- |
Termine: | Sep.18,25 | Okt. 02,09,16,23 | Nov. 06,13,20,27 | Dez.04,11,18 | Jän.08,15,22,29, Feb.05 |
Kurs: Ballett Sommersemester 2024 | 19.02.24 - 01.07.24 | 16:00 Uhr | 18x | 60 min | € 180,- |
Termine: | Feb.19,26 | März:04,11,18 | April:08,15,22,29 | Mai:06,13,21,27 | Juni:03,10,17,24 Juli:01 |

Ballettschule 8 bis 11 Jahre
Tag | Beginn | Zeit | Einheiten | Dauer | Preis p.Per. |
---|---|---|---|---|---|
Kurs: Ballett Herbstsemester | 18.09.23 - 05.02.24 | 17:00 Uhr | 18x | 60 min | € 180,- |
Termine: | Sep. 18,25 | Okt. 02,09,16,23 | Nov. 06,13,20,27 | Dez. 04,11,18 | Jän. 08,15,22,29 Feb. 05 |
Kurs: Ballett Sommersemester | 19.02.24 - 01.07.24 | 17:00 Uhr | 18x | 60 min | € 180,- |
Termine: | Feb. 19,26 | März 04,11,18 | April 08,15,22,29 | Mai 06,13,21,27 | Juni 03,10,17,24 Juli 01 |
