Zumba® Fitness
Fit mit Salsa und Latin Rhythmen
Latin-inspired, dance-fitness, Fitness-Trend
Zumba® Fitness Mai / Juni Juli 2022
Zumba® mit Edwin
Tag | Beginn | Zeit | Einheiten | Dauer | Preis p.Per. |
---|---|---|---|---|---|
MAI / JUNI / JULI 2022 | |||||
Montag | 16.05 - 04.07.2022 | 19:00 Uhr | 7X | 60 Min. | € 63,- |
Termine: | Mai 16, 23, 30 | Juni 13, 20, 27 | Juli 04 | KEIN ZUMBA: 06. Juni |

Tag | Beginn | Zeit | Einheiten | Dauer | Preis p.Per. |
---|---|---|---|---|---|
MAI / JUNI / JULI 2022 | |||||
Donnerstag | 12.05. - 02.07.2022 | 18:00 Uhr | 7X | 60 Min. | € 63,- |
Termine: | Mai 12, 19 | Juni 02, 09, 23, 30 | Juli 02 | KEIN ZUMBA: 26 Mai / 16 Juni |
ZUMBA® Tageskarte
EUR 10,- p.P
Eine Zumba Unterrichtsstunde beträgt 60 Min.